|
||||||||||||
NỘI THẤT CĂN HỘ 1PN+ // SIÊU TIẾT KIỆM | ||||||||||||
KHÁCH HÀNG: KIỂU CĂN HỘ 1PN+ ( 1BR+ ) DỰ ÁN: DỰ ÁN VINHOME GRAND PARK - QUẬN 9 |
||||||||||||
STT | HẠNG MỤC | KÍCH THƯỚC | ĐVT | KL | SL | QUY CÁCH & CHẤT LIỆU | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ | |||
D | R | C/S | ||||||||||
A. PHÒNG KHÁCH + BẾP | ||||||||||||
1 | Ghế Sofa Băng | 1800 | 850 | 850 | Cái | 1.00 | 1.00 | Ghế dài, Mút D40, khung gỗ công nghiệp kết hợp bọc Simili, Vải, Da tiêu chuẩn | 5,950,000 | 5,950,000 | ||
2 | Bàn sofa | 680 | 680 | 380 | Cái | 1.00 | 1.00 | Chân gỗ Sồi/Thông nhập khẩu sơn PU 2k chống trầy kết hợp mặt gỗ công nghiệp phủ Melamin trắng hoặc sơn tiêu chuẩn. | 2,250,000 | 2,250,000 | ||
3 | Kệ Tivi | 1800 | 350 | 350 | Md | 1.80 | 1.00 | MFC 18mm An Cường Phủ Melamin - Phụ Kiện kỹ thuật Ivan | 2,200,000 | 3,960,000 | ||
4 | Bàn ăn | 1200 | 750 | 740 | Cái | 1.00 | 1.00 | Gỗ cao su xuất khẩu tự nhiên sơn Pu 2k chống trầy tiêu chuẩn | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
5 | Ghế Ăn | 480 | 480 | 870 | Cái | 4.00 | 1.00 | Chân gỗ cao su xuất khẩu tự nhiên sơn Pu 2k chống trầy kết hợp bọc Simili tiêu chuẩn. | 910,000 | 3,640,000 | ||
6 | Tủ bếp trên | 3160 | 350 | 650 | Md | 3.16 | 1.00 | MFC 18mm Chống Ẩm An Cường Phủ Melamin - Phụ Kiện kỹ thuật Ivan ( Lưu ý tủ bếp trên cao 650mm tiêu chuẩn không đụng trần ) | 2,700,000 | 8,532,000 |
|
|
7 | Tủ bếp dưới | 2910 | 600 | 810 | Md | 2.91 | 1.00 | MFC 18mm Chống Ẩm An Cường Phủ Melamin - Phụ Kiện kỹ thuật Ivan | 2,950,000 | 8,584,500 | ||
8 | Kính cường lực ốp bếp | 3510 | 8 | 700 | Md | 2.50 | 1.00 | Kính cường lực 8mm sơn tiêu chuẩn | 1,100,000 | 2,750,000 | ||
9 | Mặt đá bếp | 2910 | 600 | 36 | Md | 2.91 | 1.00 | Đá đen kim sa xanh tự nhiên hoặc đá trắng vân mây nhân tạo | 1,750,000 | 5,092,500 | ||
10 | Tủ giày | 1000 | 1100 | 350 | Cái | 1.00 | 1.00 | MFC 18mm An Cường Phủ Melamin - Phụ Kiện kỹ thuật Ivan | 2,350,000 | 2,350,000 | ||
B. PHÒNG NGỦ | ||||||||||||
11 | Giường tiêu chuẩn cho nệm 1.6m | 1672 | 2080 | 350 | Cái | 1.00 | 1.00 | MFC 18mm An Cường Phủ Melamin - Phụ Kiện kỹ thuật Ivan | 4,950,000 | 4,950,000 | ||
12 | Tủ đầu giường | 400 | 400 | 350 | Cái | 1.00 | 1.00 | MFC 18mm An Cường Phủ Melamin - Phụ Kiện kỹ thuật Ivan | 650,000 | 650,000 | ||
13 | Bàn trang điểm kết hợp gương | 900 | 200 | 600 | BÔj | 1.00 | 1.00 | MFC 18mm An Cường Phủ Melamin - Phụ Kiện kỹ thuật Ivan | 2,600,000 | 2,600,000 | ||
14 | Kệ TV treo tường | 1350 | 275 | 190 | Md | 1.35 | 1.00 | MFC 18mm An Cường Phủ Melamin - Phụ Kiện kỹ thuật Ivan | 1,750,000 | 2,362,500 | ||
15 | Tủ quần áo | 1600 | 600 | 2000 | M2 | 3.20 | 1.00 | MFC 18mm An Cường Phủ Melamin - Phụ Kiện kỹ thuật Ivan ( lưu ý tiêu chuẩn chỉ 2 hộc kéo/ tủ nếu phát sinh thêm 1 hộc + 400k ) | 2,300,000 | 7,360,000 | ||
C. HẠNG MỤC TRANG TRÍ | ||||||||||||
16 | Rèm 2 lớp | 2934 | 200 | 2800 | Md | 2.93 | 1.00 | Rèm vải tiêu chuẩn, lớp vải Voan trang trí và lớp chống nắng . Mẫu mới 2020 - 2022. | 1,150,000 | 3,374,100 | ||
17 | Rèm Roman xếp lớp/ rèm lá sách / rèm cầu vồng | 2000 | 1700 | M2 | 3.40 | 1.00 | Rèm Roman Hàn Quốc mẫu mã đa dạng, cập nhật xu hướng 2020-2021 | 490,000 | 1,666,000 | |||
TỔNG | 68,571,600 | |||||||||||
Số tiền bằng chữ: Sáu mươi tám triệu, năm trăm bảy mươi mốt ngàn, sáu trăm đồng chẵn | ||||||||||||
BÁO GIÁ CHỈ ÁP DỤNG CHO CÁC MÃ MÀU SAU ĐÂY |
|
|||||||||||
Ghi chú: - Giá trên chưa bao gồm 10% VAT - Bảng giá có thể thay đổi tùy thuộc vào kích thước, kiểu dáng và vật liệu sử dụng - Những mục không có trong bảng báo giá sẽ được tính trong bảng chi phí phát sinh - Khối lượng được nghiệm thu thực tế sau khi hoàn thiện công trình. |
||||||||||||
www.uDecor.vn -- Thiết kế kiến trúc - Xây dựng - Nội thất trọn gói >>Hotline: 0937.112.455 / Mr.Phương | ||||||||||||
Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Khi bạn chọn chúng tôi / uDecor.vn ▪ Công ty chúng tôi là đối tác chiến lược liên kết với các dự án của NovaLand, Vin, Đất Xanh... ▪ Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, áp dụng các công nghệ và thiết bị máy móc tiên tiến nhất. ▪ Chất lượng sản phẩm được kiểm tra đánh giá kỹ càng trước khi bàn giao cho khách hàng. ▪ Cung cấp chế độ bảo hành và hậu mãi tốt nhất hỗ trợ quý khách trong quá trình thi công và sau thi công. |